PS1000
Guoxing Intelligent
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ARTÍCULO | DATOS |
fuerza | 48 VCC servo motor |
Material de seguimiento | Goma de calidad incrustada con fibra de Kevlar |
Grado de protección | IP66 |
Cuerpo material | aleación de aluminio |
distancia remota | Abierto 200M |
Tratamiento de superficies | Pulverizar plásticos/pintar parcialmente con pistola |
Dimensions | Abierto 1620×730×315mm |
Plegar 995×730X635mm(不含天线) | |
Peso propio | 220 kilos |
Peso de carga | 100 kilos |
Potencia nominal | 1000W*2 |
Velocidad de operación | 0~2,2 m/s |
Ángulo máximo de escalada | 40 grados (capaz de subir escaleras) |
Superación máxima de obstáculos | 500 mm |
Aplicación del producto | inspección de patrulla, exploración, lucha contra incendios con robots EOD |
ARTÍCULO | DATOS |
fuerza | 48 VCC servo motor |
Material de seguimiento | Goma de calidad incrustada con fibra de Kevlar |
Grado de protección | IP66 |
Cuerpo material | aleación de aluminio |
distancia remota | Abierto 200M |
Tratamiento de superficies | Pulverizar plásticos/pintar parcialmente con pistola |
Dimensions | Abierto 1620×730×315mm |
Plegar 995×730X635mm(不含天线) | |
Peso propio | 220 kilos |
Peso de carga | 100 kilos |
Potencia nominal | 1000W*2 |
Velocidad de operación | 0~2,2 m/s |
Ángulo máximo de escalada | 40 grados (capaz de subir escaleras) |
Superación máxima de obstáculos | 500 mm |
Aplicación del producto | inspección de patrulla, exploración, lucha contra incendios con robots EOD |