Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
指标ARTÍCULO | 参数 DATOS |
底盘形式 forma de chasis | 主履带+等长摆臂 Riel principal + brazo basculante de igual longitud |
云台俯仰角度 PTZ ángulo de paso | 0-90° |
重量 | 12,5 kg |
防护等级 Grado de protección | IP65 |
设计尺寸 Dimensions | 555 * 458 * 159 mm (收 纳) pliegue |
950*158*159 mm (展开) expandir | |
运行速度 Velocidad de operación | 3 m/s |
爬坡能力 Habilidad de escalar | 40° |
越障能力 habilidad de obstáculo | 350 mm |
通信范围 Rango de comunicación | ≥500m |
续航能力 Resistencia | 2 ~ 5 horas |
产品应用 Aplicación del producto | 侦察, 探测, 监视, 巡查 Reconocimiento, detección, vigilancia, inspección |
指标ARTÍCULO | 参数 DATOS |
底盘形式 forma de chasis | 主履带+等长摆臂 Riel principal + brazo basculante de igual longitud |
云台俯仰角度 PTZ ángulo de paso | 0-90° |
重量 | 12,5 kg |
防护等级 Grado de protección | IP65 |
设计尺寸 Dimensions | 555 * 458 * 159 mm (收 纳) pliegue |
950*158*159 mm (展开) expandir | |
运行速度 Velocidad de operación | 3 m/s |
爬坡能力 Habilidad de escalar | 40° |
越障能力 habilidad de obstáculo | 350 mm |
通信范围 Rango de comunicación | ≥500m |
续航能力 Resistencia | 2 ~ 5 horas |
产品应用 Aplicación del producto | 侦察, 探测, 监视, 巡查 Reconocimiento, detección, vigilancia, inspección |